Samling
16:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2008- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 21 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 7 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 33 | -16 | 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 53 | -25 | 6 |
Kommentarer