Samling
18:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 24 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 21 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 18 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 13 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 10 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 27 | -9 | 6 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 4 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer