Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 23 | 19 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 29 | 20 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 30 | 10 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 44 | -15 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 49 | -32 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 50 | -25 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 56 | -35 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer