IF Brommapojkarna
FC Djursholm
Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Kommentarer