Samling
11:30
Anmälan är öppen för betalande medlemmar i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ- 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer