Samling
14:40, Eriksdals BP
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 20 | 0 | 0 | 93 | 12 | 81 | 60 |
|
20 | 13 | 1 | 6 | 66 | 44 | 22 | 40 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 51 | 39 | 12 | 37 |
|
20 | 11 | 1 | 8 | 71 | 49 | 22 | 34 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 58 | -14 | 27 |
|
20 | 7 | 1 | 12 | 50 | 74 | -24 | 22 |
|
20 | 2 | 2 | 16 | 33 | 80 | -47 | 8 |
|
20 | 2 | 1 | 17 | 32 | 84 | -52 | 7 |
Kommentarer